<< 2024년 KLAT 정기시험 일정 >>
월 | 시험일 | 접수기간 | 성적발표 | 시행지역 |
1 | 1/14(일) | 12/15(금) ~ 12/29(금) | 1/23(화) | 해외 |
3 | 3/24(일) | 2/16(금) ~ 3/08(금) | 4/02(화) | 한국/해외 |
7 | 7/07(일) | 5/31(금) ~ 6/21(금) | 7/16(화) | 한국/해외 |
10 | 10/06(일) | 8/30(금) ~ 9/20(금) | 10/15(화) | 한국/해외 |
12 | 12/08(일) | 11/01(금) ~ 11/22(금) | 12/17(화) | 한국/해외 |
※ 한국 수험료: 40,000원 / 해외 수험료: 해외현지 수험료 기준
※ 해외 현지 시험장의 사정에 따라 시험일이 변경될 수 있습니다.
<< KLAT schedule for the year of 2024 >>
Mon. | Test Date | Applying Period | Score Report | Test Countries |
Jan. | Jan.14 (Sun) | Dec.15 (Fri) ~ Dec.29 (Fri) | Jan.23 (Tue) | Overseas |
Mar. | Mar.24 (Sun) | Feb.16 (Fri) ~ Mar.08 (Fri) | Apr.02 (Tue) | Korea/Overseas |
Jul. | July 07 (Sun) | May 31 (Fri) ~ June 21 (Fri) | July 16 (Tue) | Korea/Overseas |
Oct. | Oct.06 (Sun) | Aug.30 (Fri) ~ Sep.20 (Fri) | Oct.15 (Tue) | Korea/Overseas |
Dec. | Dec.08 (Sun) | Nov.01 (Fri) ~ Nov.22 (Fri) | Dec.17 (Tue) | Korea/Overseas |
※ Test Fee in Korea : 40,000 KRW / Overseas : Local Fee
※ Test dates are subject to change according to the circumstance of the test centers.