<< 2023년 KLAT 정기시험 일정 >>
월 | 시험일 | 접수기간 | 성적발표 | 시행지역 |
2 | 2/12(일) | 1/06(금) ~ 1/27(금) | 2/22(수) | 해외 |
4 | 4/02(일) | 3/03(금) ~ 3/17(금) | 4/13(목) | 한국/해외 |
7 | 7/02(일) | 6/02(금) ~ 6/16(금) | 7/12(수) | 한국/해외 |
10 | 10/08(일) | 9/01(금) ~ 9/21(목) | 10/16(월) | 한국/해외 |
12 | 12/10(일) | 11/10(금) ~ 11/24(금) | 12/20(수) | 해외 |
※ 한국 수험료: 40,000원 / 해외 수험료: 해외현지 수험료 기준
※ 해외 현지 시험장의 사정에 따라 시험일이 변경될 수 있습니다.
<< KLAT schedule for the year of 2023 >>
Mon. | Test Date | Applying Period | Score Report | Test Countries |
Feb. | Feb.12 (Sun) | Jan.06 (Fri) ~ Jan.27 (Fri) | Feb.22 (Wed) | Overseas |
Apr. | Apr.02 (Sun) | Mar.03 (Fri) ~ Mar.17 (Fri) | Apr.13 (Thu) | Korea/Overseas |
Jul. | Jul.02 (Sun) | Jun.02 (Fri) ~ Jun.16 (Fri) | Jul.12 (Wed) | Korea/Overseas |
Oct. | Oct.08 (Sun) | Sep.01 (Fri) ~ Sep.21 (Thu) | Oct.16 (Mon) | Korea/Overseas |
Dec. | Dec.10 (Sun) | Nov.10 (Fri) ~ Nov.24 (Fri) | Dec.20 (Wed) | Overseas |
※ Test Fee in Korea : 40,000 KRW / Overseas : Local Fee
※ Test dates are subject to change according to the circumstance of the test centers.